
MET
Kategorie: Fundorte (03) Vorherige Kategorie(Gattungen (02)) Nächste Kategorie(Datierungen (04))
| ID | Begriff en |
| 03/0001 | upper nubia (sudanese sites) |
| 03/0002 | aksha/serra west |
| 03/0003 | amara east |
| 03/0004 | amara west |
| 03/0005 | argo island |
| 03/0006 | askut island |
| 03/0007 | ballana |
| 03/0008 | basa |
| 03/0009 | begrawiya |
| 03/0010 | buhen |
| 03/0011 | dabenarti island |
| 03/0012 | dibeira east |
| 03/0013 | dibeira west |
| 03/0014 | dorginarti island |
| 03/0015 | gebel barkal |
| 03/0016 | gebel dosha |
| 03/0017 | faras |
| 03/0018 | kawa |
| 03/0019 | kerma |
| 03/0020 | kor |
| 03/0021 | kumma/semna east |
| 03/0022 | el-kurru |
| 03/0023 | meinarti island |
| 03/0024 | mirgissa |
| 03/0025 | musawwaret el-sufara |
| 03/0026 | naq`a |
| 03/0027 | nauri |
| 03/0028 | nuri |
| 03/0029 | qustul |
| 03/0030 | sai island |
| 03/0031 | sanam |
| 03/0032 | sedeinga |
| 03/0033 | semna |
| 03/0034 | semna south |
| 03/0035 | serra east |
| 03/0036 | shalfak |
| 03/0037 | soleb |
| 03/0038 | tumbos |
| 03/0039 | uronarti island |
| 03/0040 | wadi dan naq`a |
| 03/0041 | wadi el-banat |
| 03/0042 | sesebi |
| 03/0043 | upper egypt |
| 03/0044 | governorate of aswan |
| 03/0045 | lower nubia |
| 03/0046 | abu `oda |
| 03/0047 | abu simbel |
| 03/0048 | wadi el-`alaqi |
| 03/0049 | amada |
| 03/0050 | aniba |
| 03/0051 | beit el-wali |
| 03/0052 | first cataract |
| 03/0053 | dabod |
| 03/0054 | el-dakka |
| 03/0055 | dendur |
| 03/0056 | el-derr |
| 03/0057 | gabal el-shams |
| 03/0058 | garf hussein |
| 03/0059 | wadi halfa |
| 03/0060 | kalabsha |
| 03/0061 | kuban/quban |
| 03/0062 | qushtamna |
| 03/0063 | el-lessiya |
| 03/0064 | muharraqa |
| 03/0065 | qasr ibrim |
| 03/0066 | qirtasi |
| 03/0067 | nag` el-qutni |
| 03/0068 | sabagura |
| 03/0069 | el-sebu`a |
| 03/0070 | tafa |
| 03/0071 | aswan and the rest of the governorate |
| 03/0072 | abu el-rish qibli |
| 03/0073 | el-kom el-ahmar/hierakonpolis/nekhen |
| 03/0074 | aswan |
| 03/0075 | aswan west |
| 03/0076 | bigga |
| 03/0077 | bimban |
| 03/0078 | bueb |
| 03/0079 | el-bussaiyliya bahari |
| 03/0080 | contra apollonospolis |
| 03/0081 | daraw |
| 03/0082 | edfu |
| 03/0083 | silwa bahari |
| 03/0084 | elephantine |
| 03/0085 | gabal faras |
| 03/0086 | el-ga`afra |
| 03/0087 | garba |
| 03/0088 | nag` el-gazira |
| 03/0089 | hagar edfu |
| 03/0090 | nag` el-hagar |
| 03/0091 | el-hagz el-qibli |
| 03/0092 | gabal el-hammam (1) |
| 03/0093 | gabal el-hammam (2) |
| 03/0094 | nag` el-hammam |
| 03/0095 | nag` el-hasaya |
| 03/0096 | el-hosh |
| 03/0097 | elkab/nekheb |
| 03/0098 | nag` el-kagug |
| 03/0099 | kalabsha temple (new site) |
| 03/0100 | el-keyal |
| 03/0101 | el-khattara (1) |
| 03/0102 | khor el-wiz |
| 03/0103 | khor el-ghurab |
| 03/0104 | kom ombo/ombos |
| 03/0105 | konosso |
| 03/0106 | kubaniya |
| 03/0107 | el-kula (1) |
| 03/0108 | nag` el-ma`mariya |
| 03/0109 | el-mahamid qibli |
| 03/0110 | philae |
| 03/0111 | qubbet el-hawa |
| 03/0112 | el-raqaba |
| 03/0113 | sebil |
| 03/0114 | ezbet el-reseiris |
| 03/0115 | geziret sehel |
| 03/0116 | el-shallal |
| 03/0117 | nag` el-shamakiya |
| 03/0118 | shatt el-riggala |
| 03/0119 | el-shorafa |
| 03/0120 | el-shatb el-kebir |
| 03/0121 | gabal el-silsila |
| 03/0122 | el-sirag |
| 03/0123 | st. simion monastery |
| 03/0124 | tell edfu |
| 03/0125 | governorate of qena |
| 03/0126 | abu manna` bahari |
| 03/0127 | el-`adaima |
| 03/0128 | el-kom el-ahmar |
| 03/0129 | el-`arky |
| 03/0130 | armant |
| 03/0131 | el-bahari qamula |
| 03/0132 | deir el-ballas |
| 03/0133 | el-ballas |
| 03/0134 | bilad el-mal bahari |
| 03/0135 | bilad el-mal qibli |
| 03/0136 | el-hilla/contra latopolis |
| 03/0137 | el-dahsa |
| 03/0138 | tantyra/dendera |
| 03/0139 | el-deir |
| 03/0140 | dishna |
| 03/0141 | el-bahari qamula |
| 03/0142 | esna |
| 03/0143 | fao bahari |
| 03/0144 | fao qibli |
| 03/0145 | el-gabalaw |
| 03/0146 | el-gabalin/gebelein |
| 03/0147 | guziriya |
| 03/0148 | el-hag sallam |
| 03/0149 | el-halfaya qibli |
| 03/0150 | nag hamadi |
| 03/0151 | nag` el-hammamiya |
| 03/0152 | hamra dom |
| 03/0153 | higaza |
| 03/0154 | hiw/hu/diospolis parva |
| 03/0155 | el-kalh |
| 03/0156 | el-khattara (2) |
| 03/0157 | el-qasr wal-saiyad/khenoboskion |
| 03/0158 | el-khozam |
| 03/0159 | el-kilabiya |
| 03/0160 | nag` kom el-kuffar |
| 03/0161 | kom mir |
| 03/0162 | el-marashda |
| 03/0163 | el-messawiya |
| 03/0164 | el-mo`alla |
| 03/0165 | naqada |
| 03/0166 | el-qal`a |
| 03/0167 | el-qara walkarnak |
| 03/0168 | nag` el-qara |
| 03/0169 | el-qaraya |
| 03/0170 | qena |
| 03/0171 | qift/coptos |
| 03/0172 | qus |
| 03/0173 | el-rizeiqat |
| 03/0174 | el-salbiya welhait |
| 03/0175 | el-samainah |
| 03/0176 | shanhur |
| 03/0177 | el-sheikhiyyah |
| 03/0178 | tabansin/tabennisi |
| 03/0179 | el-taramsa |
| 03/0180 | gabal el-tarif |
| 03/0181 | wadi el-tarif |
| 03/0182 | tukh |
| 03/0183 | el-waqf |
| 03/0184 | zarnikh |
| 03/0185 | el-zawayda |
| 03/0186 | governorate of luxor |
| 03/0187 | thebes: east bank |
| 03/0188 | abu el-gud |
| 03/0189 | karnak |
| 03/0190 | amun-tempel |
| 03/0191 | cachette von karnak |
| 03/0192 | chons-tempel |
| 03/0193 | mut-tempel |
| 03/0194 | opet-tempel |
| 03/0195 | tempel des osiris heqadjet |
| 03/0196 | ptah-tempel |
| 03/0197 | luxor temple |
| 03/0198 | nag` el-medamud |
| 03/0199 | el-tod |
| 03/0200 | thebes: west bank |
| 03/0201 | asfun el-mata`na |
| 03/0202 | el-assasif |
| 03/0203 | birket habu |
| 03/0204 | el-dab`iya |
| 03/0205 | deir bakhit |
| 03/0206 | deir el-bahari |
| 03/0207 | tempel der hatschepsut |
| 03/0208 | tempel des mentuhotep nebhepetre |
| 03/0209 | tempel des tuthmosis iii. |
| 03/0210 | deir el-medinah |
| 03/0211 | gräber der handwerker |
| 03/0212 | siedlung der arbeiter |
| 03/0213 | tempel von deir el-medina |
| 03/0214 | deir el-shalwit |
| 03/0215 | dira` abu el-naga |
| 03/0216 | nag` el-gharira |
| 03/0217 | el-hoza |
| 03/0218 | el-khokha |
| 03/0219 | el-mahamid qibli |
| 03/0220 | el-malqata |
| 03/0221 | nag` awlad dahmash |
| 03/0222 | nag` el-mata`na |
| 03/0223 | medinet habu (except temple of ramesses iii) |
| 03/0224 | mehalla |
| 03/0225 | qasr el-`aguz |
| 03/0226 | qurnet mura`i |
| 03/0227 | el-rezeiqat |
| 03/0228 | sheikh `abd el-qurna |
| 03/0229 | gabal el-sheikh musa |
| 03/0230 | el-tarif |
| 03/0231 | temple of amenhotep i |
| 03/0232 | temple of amenhotep ii |
| 03/0233 | temple of amenhotep iii/kom el-hetan |
| 03/0234 | temple of mentuhotep (seankhkare) |
| 03/0235 | temple of merenptah |
| 03/0236 | temple of merenptah siptah |
| 03/0237 | temple of ramesses ii (nebwenen-ef) |
| 03/0238 | temple of queen tausret (wife of sethos ii) |
| 03/0239 | temple of qurna (sethos i) |
| 03/0240 | temple of ramesses ii (ramesseum) |
| 03/0241 | temple of thutmosis ii |
| 03/0242 | temple of thutmosis iii (henqet ankh) |
| 03/0243 | temple of thutmosis iv |
| 03/0244 | temple of wadjmosis (son of thutmosis i) |
| 03/0245 | temple of ramesses iv |
| 03/0246 | temple of amenhotep, son of hapu |
| 03/0247 | temple of ay and horemheb |
| 03/0248 | south temple |
| 03/0249 | valley of the kings |
| 03/0250 | valley of the queens |
| 03/0251 | western valley |
| 03/0252 | governorate of sohag |
| 03/0253 | abu el-nasr |
| 03/0254 | abydos |
| 03/0255 | el-aghana |
| 03/0256 | el-ahaiywa sharq |
| 03/0257 | el-ahaiywa gharb |
| 03/0258 | deir el-ahmar |
| 03/0259 | akhmim |
| 03/0260 | nag` `ilwan |
| 03/0261 | aly |
| 03/0262 | anbish/inebis |
| 03/0263 | arrabet `aziz |
| 03/0264 | arrabet abu el-dahab |
| 03/0265 | arrabet abydos |
| 03/0266 | awlad `azzaz |
| 03/0267 | awlad salama |
| 03/0268 | awlad yehia |
| 03/0269 | el-balabish |
| 03/0270 | el-balliana |
| 03/0271 | banawit |
| 03/0272 | basuna |
| 03/0273 | beit allam |
| 03/0274 | beit dawud sahl |
| 03/0275 | beit khallaf |
| 03/0276 | beni mansur |
| 03/0277 | el-birba |
| 03/0278 | nag` el-deir |
| 03/0279 | el-diabat |
| 03/0280 | el-ghabat |
| 03/0281 | el-ghuneimiya |
| 03/0282 | guheina el-sharqiya |
| 03/0283 | guheina el-gharbiya |
| 03/0284 | girga |
| 03/0285 | el-hagarsa |
| 03/0286 | el-hagir |
| 03/0287 | wadi el-hammamat |
| 03/0288 | el-haraga bil qur`an |
| 03/0289 | el-hawawish |
| 03/0290 | idfa |
| 03/0291 | kom ishqaw |
| 03/0292 | el-kalfatiya/qelfaw |
| 03/0293 | el-kawamil |
| 03/0294 | khater |
| 03/0295 | el-hazindariya |
| 03/0296 | el-kula (1) |
| 03/0297 | el-kula (2) |
| 03/0298 | el-mahasna |
| 03/0299 | el-manshah |
| 03/0300 | nag` el-mashaiekh |
| 03/0301 | el-nazla el-mustagidda |
| 03/0302 | el-nazla el-`emara |
| 03/0303 | nazza |
| 03/0304 | el-qadi |
| 03/0305 | el-qarya bel-duweir |
| 03/0306 | el-qatana |
| 03/0307 | el-raqaqna bil shawahin |
| 03/0308 | el-rayayna |
| 03/0309 | el-salamuni |
| 03/0310 | el-sawam`a |
| 03/0311 | el-sheikh ahmad |
| 03/0312 | shonet el-zibib |
| 03/0313 | sohag |
| 03/0314 | kom el-sultan |
| 03/0315 | el-tariq |
| 03/0316 | thinis |
| 03/0317 | umm el-ga`ab/umm el-qa`ab |
| 03/0318 | wannina |
| 03/0319 | governorate of asiut |
| 03/0320 | ab`adiyeh |
| 03/0321 | deir abu ishaq |
| 03/0322 | qaw el-kibir/antaeopolis |
| 03/0323 | arab miteir |
| 03/0324 | darb el-`arba`in |
| 03/0325 | el-`atamna |
| 03/0326 | el-atawla |
| 03/0327 | awaga |
| 03/0328 | el-badari |
| 03/0329 | busra |
| 03/0330 | deir busra |
| 03/0331 | bawit |
| 03/0332 | beni `adi |
| 03/0333 | beni feiz |
| 03/0334 | beni sha`ran |
| 03/0335 | deir rifa |
| 03/0336 | deir tasa |
| 03/0337 | durunka |
| 03/0338 | gabal asiut el-gharbi |
| 03/0339 | deir el-gabrawi |
| 03/0340 | girza |
| 03/0341 | el-hammamiya |
| 03/0342 | el-hawata el-sharqiya |
| 03/0343 | kom isfaht |
| 03/0344 | el-khawalid |
| 03/0345 | el-qusiya/kusae |
| 03/0346 | mashay`a |
| 03/0347 | el-matmar |
| 03/0348 | minshat el-kom el-ahmar |
| 03/0349 | mir |
| 03/0350 | quseir el-`amarna |
| 03/0351 | deir el-quseir |
| 03/0352 | rifa |
| 03/0353 | el-roda |
| 03/0354 | el-shotb |
| 03/0355 | kom sinaw |
| 03/0356 | el-tataliya |
| 03/0357 | tukh |
| 03/0358 | ezbet yusef |
| 03/0359 | el-zawya |
| 03/0360 | governorate of miniya |
| 03/0361 | ibgag el-hatab |
| 03/0362 | el-`amarna/tell el-`amarna/akhetaten |
| 03/0363 | el-ashmunein/hermopolis |
| 03/0364 | el-bahnasa |
| 03/0365 | balansura |
| 03/0366 | beni hassan |
| 03/0367 | beni hassan el-shuruq |
| 03/0368 | beni khalid |
| 03/0369 | beni samrag |
| 03/0370 | el-bersha |
| 03/0371 | deir abu hinnis/wadi el-ne`na` |
| 03/0372 | dulqam el-`uteif |
| 03/0373 | el-`idwa |
| 03/0374 | estable `antar/speos artemidos |
| 03/0375 | garabi` |
| 03/0376 | el-hag qandil |
| 03/0377 | el-hiba |
| 03/0378 | hihya |
| 03/0379 | ezbet ibrahim `awad |
| 03/0380 | el-kiman el-homr |
| 03/0381 | el-khatim/el-khuteim |
| 03/0382 | maghagha |
| 03/0383 | mallawi |
| 03/0384 | el-miniya |
| 03/0385 | kom el-namrud |
| 03/0386 | kom el-rahib |
| 03/0387 | sharuna |
| 03/0388 | el-sheikh `abada/antinoopolis |
| 03/0389 | el-sheikh fadl |
| 03/0390 | el-sheikh hassan |
| 03/0391 | el-sheikh mas`ud |
| 03/0392 | el-sheikh sa`id |
| 03/0393 | shusha |
| 03/0394 | el-siririya |
| 03/0395 | gebel el-teir |
| 03/0396 | tihna el-gabal |
| 03/0397 | tuna el-gabal |
| 03/0398 | zawyet el-amwat |
| 03/0399 | zawyet sultan |
| 03/0400 | governorate of beni sueif |
| 03/0401 | abu sir el-malaq |
| 03/0402 | ezbet abu zeidan |
| 03/0403 | kom el-ahmar/bahsamm |
| 03/0404 | kom el-ahmar/mazura |
| 03/0405 | kom el-ahmar/simun |
| 03/0406 | beni suliman el-sharqiya |
| 03/0407 | bilifya |
| 03/0408 | deir el-hadid |
| 03/0409 | dishasha |
| 03/0410 | ghaiyada el-sharqiya |
| 03/0411 | girza |
| 03/0412 | el-hammam |
| 03/0413 | el-haraga |
| 03/0414 | el-hiba |
| 03/0415 | ihnasiya el-madina/herakleopolis |
| 03/0416 | maidum |
| 03/0417 | manyal ghidan |
| 03/0418 | mazura |
| 03/0419 | el-nakharin |
| 03/0420 | sannur |
| 03/0421 | shirif basha |
| 03/0422 | sidmant el-gabal |
| 03/0423 | tarf `asfur |
| 03/0424 | tama faiyum |
| 03/0425 | governorate of faiyum |
| 03/0426 | abu el-hawayel |
| 03/0427 | abu gunshu |
| 03/0428 | batn ihrit |
| 03/0429 | biyahmu |
| 03/0430 | deir abu lifa |
| 03/0431 | deir el-banat |
| 03/0432 | dimu |
| 03/0433 | fagg el-gamus |
| 03/0434 | el-fahmiya |
| 03/0435 | el-faiyum |
| 03/0436 | fidimin |
| 03/0437 | furqus |
| 03/0438 | ghurab |
| 03/0439 | kom medinet ghurab |
| 03/0440 | girza |
| 03/0441 | gu`ran |
| 03/0442 | kom el-hammam |
| 03/0443 | el-hamuli |
| 03/0444 | hawwaret adlan |
| 03/0445 | hawwara |
| 03/0446 | el-`idwa |
| 03/0447 | el-khamsin |
| 03/0448 | el-khawagat |
| 03/0449 | kiman faris |
| 03/0450 | el-lahun |
| 03/0451 | kom madi |
| 03/0452 | el-mashrak bahari |
| 03/0453 | el-mashrak qibli |
| 03/0454 | minshat el-malek feisal |
| 03/0455 | el-nasiriya |
| 03/0456 | el-nazla |
| 03/0457 | kom oushim |
| 03/0458 | qalamshah |
| 03/0459 | qaret el-rosas |
| 03/0460 | qasr el-sagha |
| 03/0461 | qasr el-banat |
| 03/0462 | qasr qarun |
| 03/0463 | qasr rashwan |
| 03/0464 | quta |
| 03/0465 | wadi el-raiyan |
| 03/0466 | el-roda |
| 03/0467 | el-rubiyat |
| 03/0468 | tamiya |
| 03/0469 | umm el-bereigat/tebtynis |
| 03/0470 | umm el-asl/umm el-atl |
| 03/0471 | el-zirbi |
| 03/0472 | governorate of giza (including memphis) |
| 03/0473 | kom abu billo |
| 03/0474 | abu ghalib |
| 03/0475 | abu ghurab |
| 03/0476 | abu rauwash |
| 03/0477 | abu sir/busiris |
| 03/0478 | el-`aiyat |
| 03/0479 | atfih |
| 03/0480 | ausim |
| 03/0481 | el-`aziziya |
| 03/0482 | beni magdul |
| 03/0483 | beni yusef |
| 03/0484 | birqash |
| 03/0485 | dahshour |
| 03/0486 | ghammaza el-kubra |
| 03/0487 | girza |
| 03/0488 | giza necropolis |
| 03/0489 | hay wal manshi |
| 03/0490 | el-hisar |
| 03/0491 | kafr `ammar |
| 03/0492 | kafr abu hadid |
| 03/0493 | kafr el-gabal |
| 03/0494 | kafr nassar |
| 03/0495 | el-kureimat |
| 03/0496 | el-lisht |
| 03/0497 | marimda beni salama |
| 03/0498 | masgid musa |
| 03/0499 | el-miniya wal shurafa |
| 03/0500 | mit rahina/memphis |
| 03/0501 | kom el-qal`a |
| 03/0502 | el-qatta |
| 03/0503 | nazlet el-samman |
| 03/0504 | saqqara necropolis |
| 03/0505 | el-su`udiya |
| 03/0506 | tarkhan |
| 03/0507 | wardan |
| 03/0508 | zawyet abu musallam |
| 03/0509 | zawyet el-`iriyan |
| 03/0510 | governorate of cairo |
| 03/0511 | ain shams |
| 03/0512 | arab el-hisn |
| 03/0513 | helwan |
| 03/0514 | heliopolis |
| 03/0515 | kozika |
| 03/0516 | el-ma`adi |
| 03/0517 | el-matariya |
| 03/0518 | tura el-asmant |
| 03/0519 | ezbet el-walda |
| 03/0520 | lower egypt |
| 03/0521 | governorate of sharqiya |
| 03/0522 | tell abu yasin |
| 03/0523 | tell el-ahmar |
| 03/0524 | tell basta/bubastis |
| 03/0525 | tell el-dab`a/avaris |
| 03/0526 | faqus |
| 03/0527 | tell far`oun |
| 03/0528 | tell el-gin |
| 03/0529 | el-khata`na |
| 03/0530 | tell el-masha`la |
| 03/0531 | qantir |
| 03/0532 | saft el-hinna |
| 03/0533 | san el-hagar |
| 03/0534 | tell sanhut |
| 03/0535 | tell tamlikh |
| 03/0536 | tanis |
| 03/0537 | tell tukh el-qaramus |
| 03/0538 | tell umm el-lahm |
| 03/0539 | tell el-yahudiya |
| 03/0540 | zagazig/zaqaziq |
| 03/0541 | tell el-zawya |
| 03/0542 | governorate of daqahliya |
| 03/0543 | tell el-balamun |
| 03/0544 | el-baqliya |
| 03/0545 | mendes |
| 03/0546 | tell el-muqdam |
| 03/0547 | tell el-rub` |
| 03/0548 | tell timai |
| 03/0549 | timai el-amdid |
| 03/0550 | governorate of dumyat |
| 03/0551 | kom el-ahmar/... |
| 03/0552 | tell el-barashiya |
| 03/0553 | tell daqahla |
| 03/0554 | tell el-deir |
| 03/0555 | tell el-kashef |
| 03/0556 | tell el-mahgara |
| 03/0557 | tell shata |
| 03/0558 | governorate of qalyubiya |
| 03/0559 | kom el-ahmar/... |
| 03/0560 | arab el-`aliqat |
| 03/0561 | tell atrib |
| 03/0562 | qalyub |
| 03/0563 | el-sawalha |
| 03/0564 | shablanga |
| 03/0565 | el-shobak |
| 03/0566 | tukh el-malaq |
| 03/0567 | tell el-yhudiya |
| 03/0568 | governorate of minufiya |
| 03/0569 | el-`amrah |
| 03/0570 | tell umm harb |
| 03/0571 | mustai |
| 03/0572 | minuf |
| 03/0573 | zawyet razin |
| 03/0574 | subk el-dahhak |
| 03/0575 | tell sirsina |
| 03/0576 | governorate of gharbiya |
| 03/0577 | tell aba yazid |
| 03/0578 | behbeit el-higara |
| 03/0579 | sa el-hagar/sais |
| 03/0580 | governorate of kafr el-sheikh |
| 03/0581 | kom abu tahun |
| 03/0582 | tell el-`amma |
| 03/0583 | tell kom el-dab`a |
| 03/0584 | tell el-fara`in |
| 03/0585 | kom ismail |
| 03/0586 | kom matyur |
| 03/0587 | tell nabasha |
| 03/0588 | kom el-nisf |
| 03/0589 | sakha |
| 03/0590 | samannud |
| 03/0591 | governorate of buheiyra |
| 03/0592 | kom el-hisn |
| 03/0593 | naukratis |
| 03/0594 | kom el-dahab |
| 03/0595 | governorate of alexandria |
| 03/0596 | el-gherbaniyyat |
| 03/0597 | mariya |
| 03/0598 | governorate of matruh (the north coast) |
| 03/0599 | abu sir/taposiris magna |
| 03/0600 | gabal abu sir |
| 03/0601 | burg el-`arab |
| 03/0602 | el-al`amein |
| 03/0603 | khashm el-`eish |
| 03/0604 | mersa matruh |
| 03/0605 | el-`omayyid |
| 03/0606 | el-qasaba el-gharbiyya |
| 03/0607 | el-qasaba el-sharqiyya |
| 03/0608 | el-qasr |
| 03/0609 | zawyet umm el-rakham |
| 03/0610 | burg el-`arab |
| 03/0611 | el-hammam |
| 03/0612 | marina el-al`amein |
| 03/0613 | alam el-rum |
| 03/0614 | bir el-halq |
| 03/0615 | bir shenifa |
| 03/0616 | baqiq |
| 03/0617 | governorate of port sa`id |
| 03/0618 | baraya |
| 03/0619 | abid |
| 03/0620 | el-gamamiz |
| 03/0621 | governorate of ismailiya |
| 03/0622 | tell el-maskhuta |
| 03/0623 | tell el-sahaba |
| 03/0624 | tell el-ku` |
| 03/0625 | tell umm `atalla |
| 03/0626 | tell el-serapium |
| 03/0627 | tell abu sir |
| 03/0628 | governorate of suez |
| 03/0629 | tell el-qalzam |
| 03/0630 | tell el-yahudiya el-saghir |
| 03/0631 | governorate of north sinai |
| 03/0632 | pelusium |
| 03/0633 | tell el-heir |
| 03/0634 | tell el-habua |
| 03/0635 | governorate of south sinai |
| 03/0636 | sarabit el-khadim |
| 03/0637 | wadi kharit |
| 03/0638 | wadi maghara |
| 03/0639 | wadi el-nasb |
| 03/0640 | eastern desert and sinai |
| 03/0641 | wadi `abbad |
| 03/0642 | abu dabab |
| 03/0643 | abu kueh |
| 03/0644 | gabal `atawy |
| 03/0645 | wadi `atalla |
| 03/0646 | gabal `atut |
| 03/0647 | barramiya |
| 03/0648 | wadi barramiya |
| 03/0649 | bir `abbad |
| 03/0650 | bir daghbag |
| 03/0651 | bir el-shalul |
| 03/0652 | bir fawakhir |
| 03/0653 | bir `iliyan |
| 03/0654 | bir kasaba |
| 03/0655 | bir hammamat |
| 03/0656 | bir menih |
| 03/0657 | wadi el-fawakhir |
| 03/0658 | gihad |
| 03/0659 | gabal hagar dungash |
| 03/0660 | wadi hammamat |
| 03/0661 | wadi el-hudi |
| 03/0662 | kanayis |
| 03/0663 | leqeita |
| 03/0664 | marsa gawasis |
| 03/0665 | marsa mubarak |
| 03/0666 | wadi maya |
| 03/0667 | mons claudianus |
| 03/0668 | mons porphyrites |
| 03/0669 | mons samaragdus |
| 03/0670 | mueh |
| 03/0671 | qasr el-banat |
| 03/0672 | el-quseir |
| 03/0673 | el-quseir el-qadim |
| 03/0674 | el-redisiya |
| 03/0675 | gabal rosas |
| 03/0676 | wadi el-shagab |
| 03/0677 | sikeiat |
| 03/0678 | gabal siqdit |
| 03/0679 | el-siss |
| 03/0680 | umm el-huetat |
| 03/0681 | umm rus |
| 03/0682 | western desert |
| 03/0683 | bahriya oases |
| 03/0684 | ain bareig |
| 03/0685 | ain burg sharqi |
| 03/0686 | ain el-`ezza |
| 03/0687 | ain el-gaffara |
| 03/0688 | ain el-muftella |
| 03/0689 | ain el-nahas |
| 03/0690 | ain qadiya |
| 03/0691 | el-bawiti |
| 03/0692 | bir fama |
| 03/0693 | bir yusef |
| 03/0694 | denisa |
| 03/0695 | gabal el-me`ysreh/gabal el-ma`sara |
| 03/0696 | gabal william |
| 03/0697 | el-gazair |
| 03/0698 | kom gebrin/gebril |
| 03/0699 | el-harra |
| 03/0700 | el-haiyz |
| 03/0701 | mandisha |
| 03/0702 | el-qara el-kebira |
| 03/0703 | qaret `ain bashnin |
| 03/0704 | qaret `ain el-beshmu |
| 03/0705 | qaret `ain embash |
| 03/0706 | qaret el-sheikh badawi |
| 03/0707 | qaret el-dist welmaghrafa |
| 03/0708 | qaret el-farargi |
| 03/0709 | qaret el-lwayfa |
| 03/0710 | qaret el-maron |
| 03/0711 | qaret el-qar`aya |
| 03/0712 | qaret el-qssis |
| 03/0713 | qaret el-santa |
| 03/0714 | qaret el-subi |
| 03/0715 | qaret helwa |
| 03/0716 | qaret maghrabiya |
| 03/0717 | qaret qasr silim |
| 03/0718 | qaret wella |
| 03/0719 | qasr `allam |
| 03/0720 | qasr el-me`ysreh |
| 03/0721 | qasr el-meqysbeh (temple of alexander the great) |
| 03/0722 | qasr el-zabw |
| 03/0723 | qasr mas`ud |
| 03/0724 | el-qasr |
| 03/0725 | el-qur |
| 03/0726 | qusur meharib |
| 03/0727 | siqam |
| 03/0728 | el-`uyun |
| 03/0729 | dakhla oases |
| 03/0730 | ain asil |
| 03/0731 | amhada |
| 03/0732 | asmant |
| 03/0733 | asmant el-kharab |
| 03/0734 | balat |
| 03/0735 | ezbet bashandi |
| 03/0736 | berbe`a |
| 03/0737 | dab`a |
| 03/0738 | deir el-hagar |
| 03/0739 | el-ma`sara |
| 03/0740 | mut |
| 03/0741 | mut el-kharab |
| 03/0742 | qaret el-muzawwaqa |
| 03/0743 | el-qasr |
| 03/0744 | el-sheikh wali |
| 03/0745 | teneda |
| 03/0746 | farafra oases |
| 03/0747 | el-farafra |
| 03/0748 | el-dallah |
| 03/0749 | ain basie |
| 03/0750 | ain galaw |
| 03/0751 | gabal `owainat |
| 03/0752 | el-gilf el-kibir |
| 03/0753 | kharga oases |
| 03/0754 | ain amur |
| 03/0755 | ain `askar |
| 03/0756 | ain el-ghazal |
| 03/0757 | ain el-tarakwa |
| 03/0758 | ain farag |
| 03/0759 | ain khanafis |
| 03/0760 | belida |
| 03/0761 | bir el-gabal |
| 03/0762 | bir el-kharga |
| 03/0763 | el-dabashiya |
| 03/0764 | deir el-hagar |
| 03/0765 | ganah |
| 03/0766 | hibis |
| 03/0767 | mabruka |
| 03/0768 | el-malha |
| 03/0769 | kom el-nadura |
| 03/0770 | el-qal`a |
| 03/0771 | qasr baris |
| 03/0772 | qasr dush |
| 03/0773 | qasr el-ghuweita |
| 03/0774 | qasr zaiyan |
| 03/0775 | el-samara |
| 03/0776 | gebel el-teir |
| 03/0777 | umm el-dabadib |
| 03/0778 | gebel yebsa |
| 03/0779 | siwa oases |
| 03/0780 | abu el-hewan |
| 03/0781 | abu shuruf |
| 03/0782 | el-aghurmi |
| 03/0783 | belad el-roum |
| 03/0784 | gabal dakrur |
| 03/0785 | gharghara |
| 03/0786 | gheit abu mansur |
| 03/0787 | hatiyet abd el-gabbar |
| 03/0788 | hatiyet abu madi |
| 03/0789 | hatiyet gilati |
| 03/0790 | hatiyet zawa |
| 03/0791 | khameisah |
| 03/0792 | kweret shiza |
| 03/0793 | el-ma`sara |
| 03/0794 | el-maraqi |
| 03/0795 | gebel el-mawta |
| 03/0796 | meshended |
| 03/0797 | qaret el-zuwedi |
| 03/0798 | qaret el-zawya |
| 03/0799 | qaret qasr hassuna |
| 03/0800 | qureishat |
| 03/0801 | gebel siwa |
| 03/0802 | umm `ubeida |
| 03/0803 | zeitun |
| 03/0804 | small oases |
| 03/0805 | el-`areg |
| 03/0806 | el-bahrain |
| 03/0807 | nawamisa |
| 03/0808 | qaret umm el-sughaiar |
| 03/0809 | sitra |
| 03/0810 | temple of ramesses iii (medinet habu) |
| 03/0811 | unknown |
| 03/0812 | eastern desert |
| 03/0813 | governorate of el-wadi el-gedid |
| 03/0814 | asfun el-mata'na |
| 03/0815 | hagir armant |
| 03/0816 | el-sheikh haridi |
| 03/0817 | sidi moussa |
