
MET
Kategorie: Königsnamen (14) Vorherige Kategorie(Götternamen (13)) Nächste Kategorie(Erwerb (15))
| ID | Begriff ar |
| 14/0001 | ...djefare |
| 14/0002 | ...ubenre |
| 14/0003 | aaqen |
| 14/0004 | abai |
| 14/0005 | achoris/heker/chnemenmaatre |
| 14/0006 | adjib/anedjib |
| 14/0007 | aemilian |
| 14/0008 | aha |
| 14/0009 | ahmose/nebpehtyre |
| 14/0010 | ahotepre |
| 14/0011 | alara |
| 14/0012 | alexander der grosse |
| 14/0013 | alexander iv. |
| 14/0014 | amasis/chenemibre |
| 14/0015 | amenemhet i./sehetepibre |
| 14/0016 | amenemhet ii./nebukaure |
| 14/0017 | amenemhet iii./nimaatre |
| 14/0018 | amenemhet iv./macherure |
| 14/0019 | amenemhet v./sechemkare |
| 14/0020 | amenemhet vi./seanchibre |
| 14/0021 | amenemhet vii./sedjefakare |
| 14/0022 | amenemhet senebef/sechemkare |
| 14/0023 | amenemnesut/neferkare-heqawaset |
| 14/0024 | amenemope/usermaatre-setepenamun |
| 14/0025 | amenhotep i./amenophis i./djeserkare |
| 14/0026 | amenhotep ii./amenophis ii./aacheperure |
| 14/0027 | amenhotep iii./amenophis iii./nebmaatre |
| 14/0028 | amenhotep iv./amenophis iv./nefercheperure/echnaton |
| 14/0029 | ameni |
| 14/0030 | amenmesse/menmire |
| 14/0031 | amu |
| 14/0032 | amyrtaios/amunirdies |
| 14/0033 | anastasius i. |
| 14/0034 | anat-her |
| 14/0035 | anati |
| 14/0036 | aneterire |
| 14/0037 | anchkare |
| 14/0038 | antoninus pius |
| 14/0039 | anu/neferkamin ii. |
| 14/0040 | apophis i./nebchepeshre |
| 14/0041 | apophis ii./aaenqenenre |
| 14/0042 | apries/haaibre |
| 14/0043 | arcadius |
| 14/0044 | arses |
| 14/0045 | arsinoe ii. |
| 14/0046 | artaxerxes i. |
| 14/0047 | artaxerxes iii. |
| 14/0048 | asosi/djedkare |
| 14/0049 | atoti |
| 14/0050 | augustus |
| 14/0051 | aurelian |
| 14/0052 | autibre |
| 14/0053 | ay/eje/chepercheperure |
| 14/0054 | ba |
| 14/0055 | bakenrenef/bokchoris/wahkare |
| 14/0056 | balbinus |
| 14/0057 | basiliscus |
| 14/0058 | bebanch |
| 14/0059 | bebnem |
| 14/0060 | berenice ii. |
| 14/0061 | berenice iii. |
| 14/0062 | berenice iv. |
| 14/0063 | bicheris |
| 14/0064 | caligula |
| 14/0065 | kambyses/mestiure |
| 14/0066 | caracalla |
| 14/0067 | carinus und numerius |
| 14/0068 | carus |
| 14/0069 | chephren/chafre |
| 14/0070 | claudius |
| 14/0071 | claudius ii. |
| 14/0072 | kleopatra i. |
| 14/0073 | kleopatra ii. |
| 14/0074 | kleopatra iii. |
| 14/0075 | kleopatra v. |
| 14/0076 | kleopatra vi. |
| 14/0077 | kleopatra vii. philopator |
| 14/0078 | commodos |
| 14/0079 | konstantin der grosse |
| 14/0080 | darius i./setutre-merienre |
| 14/0081 | darius ii. |
| 14/0082 | darius iii. |
| 14/0083 | decius |
| 14/0084 | dedumose i./djedneferre |
| 14/0085 | dedumose ii./djedhotepre |
| 14/0086 | dewen/udimu |
| 14/0087 | diadumenianus |
| 14/0088 | diokletian |
| 14/0089 | djedefre |
| 14/0090 | djedkare |
| 14/0091 | djedcherure |
| 14/0092 | djedchonsiufanch |
| 14/0093 | djehutiemhet/nefercheperre-chachau |
| 14/0094 | djehuty/sechemresementawy |
| 14/0095 | djer |
| 14/0096 | djoser teti/sechemchet |
| 14/0097 | djoser/netjerichet |
| 14/0098 | domitian |
| 14/0099 | eje/meryneferre |
| 14/0100 | elagabal |
| 14/0101 | galba |
| 14/0102 | gallienus |
| 14/0103 | gallus und volusianu |
| 14/0104 | gemnefchonsbak/shepseskare |
| 14/0105 | geta |
| 14/0106 | gordian i. |
| 14/0107 | gordian ii. |
| 14/0108 | gordian iii. |
| 14/0109 | hadrian |
| 14/0110 | harsiese/hedjcheperre-setepenamun |
| 14/0111 | hatschepsut/maatkare |
| 14/0112 | hepu |
| 14/0113 | heraclius |
| 14/0114 | heribre |
| 14/0115 | herihor/hemnetjer-tepyenamun |
| 14/0116 | hor i./autibre |
| 14/0117 | hor ii. |
| 14/0118 | haremhab/djesercheperure-setepenre |
| 14/0119 | hori/swadjkare |
| 14/0120 | hornedjheritef/hotepibre |
| 14/0121 | horsiesis |
| 14/0122 | hotepsechemui |
| 14/0123 | hudjefa |
| 14/0124 | huni |
| 14/0125 | iaib/wahibre |
| 14/0126 | ibi i./qakare |
| 14/0127 | ibi ii. |
| 14/0128 | iybchenetre |
| 14/0129 | imhotep |
| 14/0130 | imiramesha/semenechkare |
| 14/0131 | inaros |
| 14/0132 | ined/merysechemre |
| 14/0133 | ini i./merihotepre |
| 14/0134 | ini ii./merischepsesre |
| 14/0135 | intef i./sehertawy |
| 14/0136 | intef ii./wahanch |
| 14/0137 | intef iii./nachtnebtepnefer |
| 14/0138 | intef iv./sehotepkare |
| 14/0139 | intef v./nebucheperre |
| 14/0140 | intef vi./sechemrewepmaat |
| 14/0141 | intef vii./sechemreheruhermaat |
| 14/0142 | intef/qakare |
| 14/0143 | isu |
| 14/0144 | iti |
| 14/0145 | iufni |
| 14/0146 | iuput ii./usermaatre |
| 14/0147 | iuput i. |
| 14/0148 | iuput |
| 14/0149 | iuwelot |
| 14/0150 | iytjenu |
| 14/0151 | jakbam |
| 14/0152 | joam |
| 14/0153 | jovian |
| 14/0154 | julian |
| 14/0155 | justin i. |
| 14/0156 | justin ii. |
| 14/0157 | justinian i. |
| 14/0158 | ka/sechen |
| 14/0159 | kakemure |
| 14/0160 | kamose/wadjchepere |
| 14/0161 | kanefertemre |
| 14/0162 | kashta/maatre |
| 14/0163 | cha...re |
| 14/0164 | chaba |
| 14/0165 | chababash/senensetepenptah |
| 14/0166 | chaian/weserenre |
| 14/0167 | chamudi/aasehre |
| 14/0168 | chamure |
| 14/0169 | chasechemui/horseth |
| 14/0170 | chatire |
| 14/0171 | chauserre |
| 14/0172 | chendjer/userkare |
| 14/0173 | chendu/neferkare iv. |
| 14/0174 | chety i./wahkare |
| 14/0175 | chety ii./nebkaure |
| 14/0176 | chety iii./meriibre |
| 14/0177 | cheops/chufu |
| 14/0178 | leo i. |
| 14/0179 | leo ii. |
| 14/0180 | lucius verus |
| 14/0181 | macrianus und quietus |
| 14/0182 | macrinus |
| 14/0183 | marcian |
| 14/0184 | marcus aurelius |
| 14/0185 | masaharty |
| 14/0186 | mauricius |
| 14/0187 | maximinian daia |
| 14/0188 | maximinian |
| 14/0189 | menkare |
| 14/0190 | menkauhor/kaiuhor |
| 14/0191 | mencheperre/hemnetjer-tepyenamun |
| 14/0192 | mentuhotep i./tepia |
| 14/0193 | mentuhotep ii./nebhepetre |
| 14/0194 | mentuhotep iii./seanchkare |
| 14/0195 | mentuhotep iv./nebtawyre |
| 14/0196 | mentuhotep v./merianchre |
| 14/0197 | mentuhotep vi./swadjre |
| 14/0198 | mentuhotep vii./seanchenre |
| 14/0199 | merdjefare |
| 14/0200 | merenhor |
| 14/0201 | merenptah/baenre |
| 14/0202 | merihathor |
| 14/0203 | merikare |
| 14/0204 | merikare ii |
| 14/0205 | mericheperre |
| 14/0206 | montuemsaf/djedanchre |
| 14/0207 | mykerinus/menkaure |
| 14/0208 | narmer/menes |
| 14/0209 | nebdjefare |
| 14/0210 | nebfaure |
| 14/0211 | nebi/neferkare iii. |
| 14/0212 | nebirieraw i./sewadjenre |
| 14/0213 | nebirierau ii./neferkare |
| 14/0214 | nebka |
| 14/0215 | nebmare |
| 14/0216 | nebre |
| 14/0217 | nebsenre |
| 14/0218 | necho ii./wehemibre |
| 14/0219 | necho i./mencheperre |
| 14/0220 | nektanebos i./cheperkare |
| 14/0221 | nedjemibre |
| 14/0222 | neferefre/isi |
| 14/0223 | neferhotep i./chasechemre |
| 14/0224 | neferhotep ii./merisechemre |
| 14/0225 | neferhotep iii./sechemreseanchtawy |
| 14/0226 | neferibre |
| 14/0227 | neferirkare i./kakai |
| 14/0228 | neferirkare ii. |
| 14/0229 | neferkahor |
| 14/0230 | neferkamin i. |
| 14/0231 | neferkare i. |
| 14/0232 | neferkare ii. |
| 14/0233 | neferkare vii. |
| 14/0234 | neferkasokar |
| 14/0235 | neferkauhor |
| 14/0236 | neferkaure |
| 14/0237 | neferusebek/kasebekre |
| 14/0238 | nehasy |
| 14/0239 | nechepsos |
| 14/0240 | nektanebos ii./senedjemibre-setepeniniheret |
| 14/0242 | nemtiemsaf i./merenre i. |
| 14/0243 | nemtiemsaf ii./merenre ii. |
| 14/0244 | nepherites i./baenre-merinetjeru |
| 14/0245 | nepherites ii./naiaaurudju ii. |
| 14/0246 | nerkare |
| 14/0247 | nero |
| 14/0248 | nerva |
| 14/0249 | netrikare |
| 14/0250 | nikare i. |
| 14/0251 | nikare ii. |
| 14/0252 | nimlot/nemrud/nemarud |
| 14/0253 | ninetjer |
| 14/0254 | nitokris/neit-iqerti |
| 14/0255 | nubanchre |
| 14/0256 | nubuserre |
| 14/0257 | nyuserre/ini |
| 14/0258 | osochor/aacheperre-setepenre |
| 14/0259 | osorkon |
| 14/0260 | osorkon i./sechemcheperre |
| 14/0261 | osorkon ii./usermaatre-setepenamun |
| 14/0262 | osorkon iii./usermaatre |
| 14/0263 | osorkon iv./aacheperre-setepenamun |
| 14/0264 | otho |
| 14/0265 | padimenet |
| 14/0266 | pami/usermaatre-setepenamun |
| 14/0267 | pedubastis i./usermaatre-setepenamun |
| 14/0268 | pedubastis ii./sehetepibenre |
| 14/0269 | peftjauawybastet/neferkare |
| 14/0270 | penamun/meritawyre |
| 14/0271 | pepi i./merire |
| 14/0272 | pepi ii./neferkare i. |
| 14/0273 | pepi iii./sneferanchre |
| 14/0274 | pepiseneb/neferkare vi. |
| 14/0275 | peribsen |
| 14/0276 | pertinax |
| 14/0277 | pescennius niger |
| 14/0278 | pedubastis iii. |
| 14/0279 | philipp i. |
| 14/0280 | philipp arrhidaeus |
| 14/0281 | phokas |
| 14/0282 | pianchy/pije/useraatre |
| 14/0283 | pinudjem i./cheperchaure |
| 14/0284 | pinudjem ii. |
| 14/0285 | probus |
| 14/0286 | psammetich i./wahibre |
| 14/0287 | psammetich ii./neferibre |
| 14/0288 | psammetich iii./anchkaenre |
| 14/0289 | psammuthis/userre-setepenptah |
| 14/0290 | psusennes i./aacheperre-setepenamun |
| 14/0291 | psusennes ii./titcheperure |
| 14/0292 | psusennes iii. |
| 14/0293 | ptolemaios i. soter i. |
| 14/0294 | ptolemaios ii. philadelphus |
| 14/0295 | ptolemaios iii. euergetes i. |
| 14/0296 | ptolemaios iv. philopator |
| 14/0297 | ptolemaios v. epiphanes |
| 14/0298 | ptolemaios vi. philometor |
| 14/0299 | ptolemaios vii. neos philopator |
| 14/0300 | ptolemaios viii. euergetes ii. |
| 14/0301 | ptolemaios ix. soter ii. |
| 14/0302 | ptolemaios x. alexander i. |
| 14/0303 | ptolemaios xv. caesarion |
| 14/0304 | ptolemaios xi. alexander ii. |
| 14/0305 | ptolemaios xii. neos dionysos |
| 14/0306 | ptolemaios xiii. |
| 14/0307 | ptolemaios xiv. |
| 14/0308 | pupienus |
| 14/0309 | qaa |
| 14/0310 | qar |
| 14/0311 | quintillius |
| 14/0312 | rahotep/sechemrewahchaw |
| 14/0313 | ramses i./menpehtyre |
| 14/0314 | ramses ii./usermaatre-setepenre |
| 14/0315 | ramses iii./usermaatre-meriamun |
| 14/0316 | ramses iv./usermaatre-setepenamun |
| 14/0317 | ramses v.//usermaatre-secheperenre |
| 14/0318 | ramses vi./nebmaatre-meriamun |
| 14/0319 | ramses vii./usermaatre-meriamun-setepenre |
| 14/0320 | ramses viii./usermaatre-achenamun |
| 14/0321 | ramses ix./neferkare-setepenre |
| 14/0322 | ramses x./chepermaatre-setepenre |
| 14/0323 | ramses xi./menmaatre-setepenptah |
| 14/0324 | reniseneb |
| 14/0325 | rudiamun/usermaatre |
| 14/0326 | sahure |
| 14/0327 | saket |
| 14/0328 | salites/scharek |
| 14/0329 | skorpion/sereq |
| 14/0330 | se...kare |
| 14/0331 | seanchibre |
| 14/0332 | sebekemsaf i./sechemrewadjchaw |
| 14/0333 | segerseni/menechkare |
| 14/0334 | sehebre |
| 14/0335 | sehetepibre ii. |
| 14/0336 | sehetepibre iii. |
| 14/0337 | sechaenre i |
| 14/0338 | sechaenre ii |
| 14/0339 | sechem...re |
| 14/0340 | sechemib |
| 14/0341 | sechemkare |
| 14/0342 | sechemre chutawy |
| 14/0343 | secheperenre |
| 14/0344 | semen...re |
| 14/0345 | semenenre |
| 14/0346 | semenkare |
| 14/0347 | semenchkare/anchcheperure |
| 14/0348 | semerchet |
| 14/0349 | semqen |
| 14/0350 | senaaib/menchaure |
| 14/0351 | senebmiu/swahenre |
| 14/0352 | sened |
| 14/0353 | seneferka |
| 14/0354 | seneferu |
| 14/0355 | senwosret i./sesostris i./cheperkare |
| 14/0356 | senwosret ii./sesostris ii./chacheperre |
| 14/0357 | senwosret iii./sesostris iii./chakaure |
| 14/0358 | senwosret iv./sesostris iv./seneferibre |
| 14/0359 | septimius severus |
| 14/0360 | seth |
| 14/0361 | sethnacht/userchaure |
| 14/0362 | sethos i./menmaatre |
| 14/0363 | sethos ii./usercheperure |
| 14/0364 | setut |
| 14/0365 | seuserenre |
| 14/0366 | severus alexander |
| 14/0367 | sewadjkare |
| 14/0368 | sewadjkare |
| 14/0369 | sewadjtu/seanchenre |
| 14/0370 | schabaka/neferkare |
| 14/0371 | schebitku/schabataka/djedkaure |
| 14/0372 | schemai/djedkare ii. |
| 14/0373 | schepseskaf |
| 14/0374 | schepseskare |
| 14/0375 | scheshi/maaibre |
| 14/0376 | scheschonk |
| 14/0377 | scheschonk i./hedjcheperre |
| 14/0378 | scheschonk ii./heqacheperre-setepenre |
| 14/0379 | scheschonk iii./usermaatre-setepenre |
| 14/0380 | scheschonk iv./usermaatre-meriamun |
| 14/0381 | scheschonk v./aacheperre |
| 14/0382 | scheschonk vi. |
| 14/0383 | siamun/netjerycheperre-setepenamun |
| 14/0384 | sihathor |
| 14/0385 | siptah/achenre |
| 14/0386 | smendes |
| 14/0387 | smendes i./hedjcheperre |
| 14/0388 | smendes ii. |
| 14/0389 | sebekemsaf ii./sechemreshedjtawy |
| 14/0390 | sebekhotep i./chaanchre |
| 14/0391 | sebekhotep ii./sechemrechutawy |
| 14/0392 | sebekhotep iii./sechemreswadjtawy |
| 14/0393 | sebekhotep iv./chaneferre |
| 14/0394 | sebekhotep v./chahotepre |
| 14/0395 | sebekhotep vi./meryrehotep |
| 14/0396 | sebekhotep vii./sechemresewesertawy |
| 14/0397 | sebekhotep viii./maare |
| 14/0398 | tacitus |
| 14/0399 | taharka/chunefertemre |
| 14/0400 | takelot i. |
| 14/0401 | takelot ii./hedjcheperre-setepenre |
| 14/0402 | takelot iii./usermaatre |
| 14/0403 | tanutamun/bakare |
| 14/0404 | tao i./senachtenre |
| 14/0405 | tao ii./seqenenre |
| 14/0406 | tefnacht/shepsesre |
| 14/0407 | teos/irimaatenre |
| 14/0408 | tereru/neferkare v. |
| 14/0409 | teti |
| 14/0410 | tewosret/tausret/satre-meritamun |
| 14/0411 | thamphthis |
| 14/0412 | theodosius i. |
| 14/0413 | theodosius ii. |
| 14/0414 | tiberius |
| 14/0415 | tiberius ii. konstantin |
| 14/0416 | titus |
| 14/0417 | trajan |
| 14/0418 | tutanchamun/nebcheperure |
| 14/0419 | tuthmosis i./aacheperkare |
| 14/0420 | tuthmosis ii./aacheperenre |
| 14/0421 | tuthmosis iii./mencheperre |
| 14/0422 | tuthmosis iv./mencheperure |
| 14/0423 | ubenre |
| 14/0424 | ugaf/chutawyre |
| 14/0425 | unas/wenis |
| 14/0426 | upwautemsaf/sechemreneferchau |
| 14/0427 | useranat |
| 14/0428 | userkaf |
| 14/0429 | userkare |
| 14/0430 | usermont |
| 14/0431 | valens |
| 14/0432 | valerian und gallian |
| 14/0433 | vespasian |
| 14/0434 | vitellius |
| 14/0435 | wadji |
| 14/0436 | wadjkare |
| 14/0437 | wadjnes |
| 14/0438 | wasa |
| 14/0439 | xerxes |
| 14/0440 | yaqeb-baal |
| 14/0441 | yaqeb-hor/mriweserre |
| 14/0442 | zeno |
| 14/0443 | könig/königin nicht identifizierbar |
