
MET
Kategorie: Materialien (05) Vorherige Kategorie(Datierungen (04)) Nächste Kategorie(Techniken (06))
| ID | Begriff ar |
| 05/0001 | nicht organisch |
| 05/0002 | stein |
| 05/0003 | anorthosit |
| 05/0004 | basalt |
| 05/0005 | brekzie |
| 05/0006 | kalzit-alabaster |
| 05/0007 | diorit |
| 05/0008 | dolerit |
| 05/0009 | dolomit |
| 05/0010 | feuerstein |
| 05/0011 | gabbro |
| 05/0012 | granit |
| 05/0013 | grauwacke |
| 05/0014 | isländischer feldspat |
| 05/0015 | jaspis |
| 05/0016 | kalkstein |
| 05/0017 | marmor |
| 05/0018 | tonstein |
| 05/0019 | obsidian |
| 05/0020 | porphyr |
| 05/0021 | quarzit |
| 05/0022 | sandstein |
| 05/0023 | serpentin |
| 05/0024 | silifiziertes holz |
| 05/0025 | siltstein |
| 05/0026 | schiefer |
| 05/0027 | steatit/speckstein |
| 05/0028 | syenit |
| 05/0029 | vulkanischer tuff |
| 05/0030 | sonstiger stein |
| 05/0031 | mineral |
| 05/0032 | achat |
| 05/0033 | amazonit |
| 05/0034 | amethyst |
| 05/0035 | anhydrit |
| 05/0036 | beryll |
| 05/0037 | karneol |
| 05/0038 | chalzedon |
| 05/0039 | chrysopras |
| 05/0040 | schmirgel |
| 05/0041 | feldspat |
| 05/0042 | fluorit |
| 05/0043 | galen/bleiglanz |
| 05/0044 | granat |
| 05/0045 | graphit |
| 05/0046 | gyps |
| 05/0047 | hämatit/roter ocker |
| 05/0048 | jade |
| 05/0049 | jadeit |
| 05/0050 | lapis-lazuli |
| 05/0051 | limonit/brauneisenstein |
| 05/0052 | malachit |
| 05/0053 | glimmer |
| 05/0054 | microclin/grüner feldspat |
| 05/0056 | nephrit |
| 05/0057 | olivinemi |
| 05/0058 | onyx |
| 05/0059 | orpiment/rauschgeld |
| 05/0060 | peridot |
| 05/0061 | quarz/bergkristall |
| 05/0062 | salz |
| 05/0064 | sardonyx |
| 05/0065 | schwefel |
| 05/0066 | türkis |
| 05/0067 | sonstiges mineral |
| 05/0068 | metall |
| 05/0069 | antimon |
| 05/0070 | kupfer |
| 05/0071 | gold |
| 05/0073 | eisen |
| 05/0074 | blei |
| 05/0075 | platin |
| 05/0076 | silber |
| 05/0077 | zinn |
| 05/0078 | sonstiges metall |
| 05/0079 | legierung |
| 05/0081 | messing |
| 05/0082 | bronze |
| 05/0083 | elektron |
| 05/0084 | sonstige legierung |
| 05/0085 | natürliche mischungen |
| 05/0086 | alaun |
| 05/0087 | chrysokoll |
| 05/0088 | ton |
| 05/0089 | nilschlamm |
| 05/0090 | sand |
| 05/0091 | sonstige natürliche mischung |
| 05/0092 | organisch |
| 05/0093 | asche |
| 05/0094 | holzkohle |
| 05/0095 | holz |
| 05/0096 | akazie |
| 05/0097 | mandelholz |
| 05/0098 | esche |
| 05/0099 | buche |
| 05/0100 | birke |
| 05/0101 | buchsbaum |
| 05/0102 | johannesbrotbaum |
| 05/0103 | zeder |
| 05/0104 | zypresse |
| 05/0105 | dattelpalme |
| 05/0106 | dumpalme |
| 05/0107 | ebenholz |
| 05/0108 | ulme |
| 05/0109 | kiefer |
| 05/0110 | weissbuche |
| 05/0111 | wacholder |
| 05/0112 | lindenbaum |
| 05/0113 | amberbaum |
| 05/0114 | eiche |
| 05/0115 | persea |
| 05/0116 | tanne |
| 05/0117 | christusdorn |
| 05/0118 | sykomore |
| 05/0119 | tamariske |
| 05/0120 | weide |
| 05/0121 | taxus/eibe |
| 05/0122 | sonstiges holz |
| 05/0123 | pflanzenprodukt |
| 05/0124 | weihrauch |
| 05/0125 | gummi arabicum |
| 05/0126 | myrrhe |
| 05/0127 | öl |
| 05/0128 | harz |
| 05/0129 | stroh |
| 05/0130 | sonstiges pflanzenprodukt |
| 05/0131 | tierisches produkt |
| 05/0132 | bienenwachs |
| 05/0133 | knochen |
| 05/0134 | fett |
| 05/0135 | feder |
| 05/0136 | leim |
| 05/0137 | darm |
| 05/0138 | haar |
| 05/0139 | horn |
| 05/0140 | elfenbein |
| 05/0141 | leder |
| 05/0142 | perlmutter |
| 05/0143 | pergament |
| 05/0144 | perle |
| 05/0145 | muschel (meeres-) |
| 05/0146 | muschel (fluss-) |
| 05/0147 | straussenei |
| 05/0148 | schildkrötenei |
| 05/0149 | sonstiges tierisches produkt |
| 05/0150 | faser, pflanzliche und tierische |
| 05/0151 | baumwolle |
| 05/0152 | dattelpalme |
| 05/0153 | flachs |
| 05/0154 | halfagras |
| 05/0155 | hanf |
| 05/0156 | papyrus |
| 05/0157 | schilf |
| 05/0158 | binse |
| 05/0159 | seide |
| 05/0160 | wolle |
| 05/0161 | sonstige faser |
| 05/0162 | künstliche materialien |
| 05/0163 | fayence |
| 05/0164 | kalkmörtel |
| 05/0165 | glas |
| 05/0166 | glasur |
| 05/0167 | weihrauch |
| 05/0168 | mörtel |
| 05/0169 | stuck |
| 05/0170 | keramik |
| 05/0171 | sonstige künstliche materialien |
| 05/0172 | material unbekannt |
| 05/1000 | Papyrusstengel |
| 05/1002 | Vergoldung |
