
MET
Kategorie: Standard-Begriffe (21) Vorherige Kategorie(Stelen (20)) Nächste Kategorie(Fundzusammenhang (22))
| ID | Begriff de |
| 21/0001 | Stand.-Begr. Tiere E-L/5-11 |
| 21/0002 | Tiere, allg. oder Ergänzung |
| 21/0003 | Beine |
| 21/0004 | Blut |
| 21/0005 | Ei |
| 21/0006 | Feder |
| 21/0007 | hohe Feder |
| 21/0008 | Feder *å*.* |
| 21/0009 | Fleischstück |
| 21/0010 | mit Knochen |
| 21/0011 | länglich/dreieckig |
| 21/0012 | Flügel |
| 21/0013 | stark nach oben gebogen |
| 21/0014 | weit ausgebreitet |
| 21/0015 | Fuss |
| 21/0016 | Hinterfüsse |
| 21/0017 | Vorderfüsse |
| 21/0018 | Horn |
| 21/0019 | Klauen |
| 21/0020 | Milch |
| 21/0021 | Pfoten |
| 21/0022 | Rippenstück |
| 21/0023 | Schwanz |
| 21/0024 | Tierkopf mit Hörner |
| 21/0025 | Säugetiere und Teile davon 5/6 |
| 21/0026 | Affe |
| 21/0027 | Antilope |
| 21/0028 | Kopf |
| 21/0029 | Canide |
| 21/0030 | Elephant |
| 21/0031 | Esel |
| 21/0032 | Gazelle |
| 21/0033 | Giraffe |
| 21/0034 | Hase |
| 21/0035 | Hund |
| 21/0036 | Ibex |
| 21/0037 | Jungtier |
| 21/0038 | Kalb |
| 21/0039 | Katze |
| 21/0040 | Kuh/Rind |
| 21/0041 | als Kultbild |
| 21/0042 | säugend |
| 21/0043 | Schenkel |
| 21/0044 | Löwe |
| 21/0045 | liegend |
| 21/0046 | Nilpferd |
| 21/0047 | Kopf |
| 21/0048 | Panther |
| 21/0049 | Pavian |
| 21/0050 | Pferd |
| 21/0051 | Schakal |
| 21/0052 | Schwein. |
| 21/0053 | Setht-Tier |
| 21/0054 | Stier |
| 21/0055 | angreifend |
| 21/0056 | Kopf |
| 21/0057 | Mnevis |
| 21/0058 | Widder |
| 21/0059 | Hörner |
| 21/0060 | Kopf |
| 21/0061 | Ziege |
| 21/0062 | Standard-Begriffe G-H/7-8 |
| 21/0063 | Vögel und Teile davon |
| 21/0064 | Ba-Vogel |
| 21/0065 | Bussard |
| 21/0066 | Ente |
| 21/0067 | fliegend |
| 21/0068 | Eule |
| 21/0069 | Falke |
| 21/0070 | falkenköpfig |
| 21/0071 | Falke / Horus |
| 21/0072 | mit Flagellum |
| 21/0073 | mit Flagellum, in Leinen gew. |
| 21/0074 | mit o.ä. Krone |
| 21/0075 | mit o.ä. Krone und Geißel |
| 21/0076 | mit Sonnenscheibe |
| 21/0077 | mit weit ausgebr. Flügeln |
| 21/0078 | Flamingo |
| 21/0079 | Gans |
| 21/0080 | Geier |
| 21/0081 | mit Flügeln |
| 21/0082 | mit Geißel |
| 21/0083 | mit Widderkopf |
| 21/0084 | Weibchen |
| 21/0085 | Guinea-Huhn |
| 21/0086 | Ibis |
| 21/0087 | Schopfibis |
| 21/0088 | Schwarzer Ibis |
| 21/0089 | Kiebitz |
| 21/0090 | Kormoran |
| 21/0091 | Phönix (bnw-Vogel) |
| 21/0092 | Reiher/Kranich |
| 21/0093 | Schwalbe |
| 21/0094 | Sperling |
| 21/0095 | Storch |
| 21/0096 | Strauss |
| 21/0097 | Straussenfeder |
| 21/0098 | Vogel, unbekannt |
| 21/0099 | Wiedehopf |
| 21/0100 | Standard-Begriffe I/9 |
| 21/0101 | Amphibien, Reptilien |
| 21/0102 | Eidechse |
| 21/0103 | Frosch |
| 21/0104 | Hornviper |
| 21/0105 | Kaulquappe |
| 21/0106 | Kobra |
| 21/0107 | aufgerichtet |
| 21/0108 | Krokodil |
| 21/0109 | auf Schrein |
| 21/0110 | Schildkröte |
| 21/0111 | Schlange |
| 21/0112 | Amentet (hohe Feder) |
| 21/0113 | Apophis |
| 21/0114 | Schlange *µº |
| 21/0115 | Uräuen |
| 21/0116 | Fries |
| 21/0117 | Kopf |
| 21/0118 | Uräus |
| 21/0119 | auf Standarte |
| 21/0120 | mit Doppelkrone |
| 21/0121 | mit oberäg. Krone |
| 21/0122 | mit unteräg. Krone |
| 21/0123 | Standard-Begriffe K/10 |
| 21/0124 | Fische und Teile davon |
| 21/0125 | Barbe |
| 21/0126 | Bulti |
| 21/0127 | Bûri |
| 21/0128 | Oxyrhynchos |
| 21/0129 | Tedrodon Fahaka |
| 21/0130 | Standard-Begriffe L/11 |
| 21/0131 | Insekten und kleinere Tiere |
| 21/0132 | Biene |
| 21/0133 | Fliege |
| 21/0134 | Grashüpfer |
| 21/0135 | Tausendfüssler |
| 21/0136 | Muschelschale |
| 21/0137 | Skarabäus |
| 21/0138 | in einer Barke |
| 21/0139 | mit weit ausgebr. Flügeln und Widderkopf |
| 21/0140 | mit stark noch oben gebogenen Fllügeln |
| 21/0141 | zwischen 2 Falken |
| 21/0142 | zwischen 2 Geiern |
| 21/0143 | Skorpion |
| 21/0144 | Standard-Begriffe M/12 |
| 21/0145 | Bäume und Pflanzen |
| 21/0146 | Baum |
| 21/0147 | Baum der Göttin Nut |
| 21/0148 | Binse |
| 21/0149 | Blatt |
| 21/0150 | Blume |
| 21/0151 | Bucket |
| 21/0152 | Blumenband |
| 21/0153 | Blumensträuße |
| 21/0154 | Blüte |
| 21/0155 | Stabstrauß |
| 21/0156 | Dorne |
| 21/0157 | Emmer |
| 21/0158 | Emmer-Ähre |
| 21/0159 | Flachs |
| 21/0160 | Flachsbündel |
| 21/0161 | Gemüse |
| 21/0162 | Lauch |
| 21/0163 | Getränke |
| 21/0164 | Getreide |
| 21/0165 | Getreidehaufen |
| 21/0166 | Getreidekörner |
| 21/0167 | Gurke |
| 21/0168 | Holzmaserung |
| 21/0169 | Holzstück |
| 21/0170 | Knospe |
| 21/0171 | Kugel |
| 21/0172 | Kugelförmig |
| 21/0173 | Lotos |
| 21/0174 | Lotospflanze |
| 21/0175 | Lotosknospe |
| 21/0176 | Lotosblüte |
| 21/0177 | Mohrübe |
| 21/0178 | Obst |
| 21/0179 | Palme |
| 21/0180 | Palmenzweig/rispe |
| 21/0181 | Papyrus |
| 21/0182 | Papyrusbüschel |
| 21/0183 | Papyrusstengel |
| 21/0184 | Zeichen ™å¥ (grün sein) |
| 21/0185 | Pflanzen |
| 21/0186 | Pflanzenstengel |
| 21/0187 | Schilf |
| 21/0188 | Schilfblatt |
| 21/0189 | Speisen |
| 21/0190 | Speisen und Getränke |
| 21/0191 | Sykomore |
| 21/0192 | Weihrauch |
| 21/0193 | Weihrauch-Kugeln |
| 21/0194 | Wein |
| 21/0195 | Weinstock |
| 21/0196 | Weintraube |
| 21/0197 | Zweig |
| 21/0198 | Standard-Begriffe N/13 |
| 21/0199 | Himmel, Erde, Wasser |
| 21/0200 | Berg |
| 21/0201 | Bergwand |
| 21/0202 | Brunnen |
| 21/0203 | Zeichen ©* (Himmel) |
| 21/0204 | Himmel gewölbt |
| 21/0205 | Himmel mit Sternen |
| 21/0206 | Nachthimmel |
| 21/0207 | Hügel |
| 21/0208 | Hügelland |
| 21/0209 | Zeichen ~*ç (Sonnenhügel) |
| 21/0210 | Insel |
| 21/0211 | Kanal |
| 21/0212 | Bewässerungskanal |
| 21/0213 | Land |
| 21/0214 | Land mit Sandkörnern |
| 21/0215 | Landzunge |
| 21/0216 | Mond |
| 21/0217 | Mondsichel |
| 21/0218 | Opfergefilde qn.v mvg |
| 21/0219 | Sandkörner |
| 21/0220 | Sonne |
| 21/0221 | Flügelsonne |
| 21/0222 | Sonnenaufgang |
| 21/0223 | Strahlensonne |
| 21/0224 | Sonnenscheibe |
| 21/0225 | Sonnenscheibe, geflügelt |
| 21/0226 | mit 2 Uräen |
| 21/0227 | mit 2 Uräen und *º~-Zeichen |
| 21/0228 | mit Uräus |
| 21/0229 | mit *å*.*-Feder |
| 21/0230 | Sterne |
| 21/0231 | Teich |
| 21/0232 | Teich mit Böschung |
| 21/0233 | Teich mit Wasser |
| 21/0234 | Ufer |
| 21/0235 | Urhügel-Darstellung |
| 21/0236 | Wasser |
| 21/0237 | Wasserberg |
| 21/0238 | Wasserberg mit Pflanzen |
| 21/0239 | Wasserläufe |
| 21/0240 | Standard-Begriffe O/14 |
| 21/0241 | Gebäude und ihre Teile |
| 21/0242 | Baldachin |
| 21/0243 | Dach eines Baldachins |
| 21/0244 | Dach |
| 21/0245 | Dach ©*-º™ |
| 21/0246 | Gebäude |
| 21/0247 | Grabbau |
| 21/0248 | Grabbau mit Pyramidendach |
| 21/0249 | Halle |
| 21/0250 | Säulenhalle |
| 21/0251 | Hallendecke |
| 21/0252 | Haus |
| 21/0253 | Hausdarstellung |
| 21/0254 | Hausfassade |
| 21/0255 | Lebenshaus |
| 21/0256 | Schatzhaus |
| 21/0257 | Heiligtum |
| 21/0258 | Heiligtum, oberägyptisch |
| 21/0259 | Heiligtum, unterägyptisch |
| 21/0260 | Heiligtum mit konkavem Sims |
| 21/0261 | Hohlkehle |
| 21/0262 | Kapelle |
| 21/0263 | Kiosk |
| 21/0264 | Kiosk mit Doppethron |
| 21/0265 | Mattenschutz |
| 21/0266 | Mattenzelt |
| 21/0267 | Mauer |
| 21/0268 | Mauerwinkel (Ecke) |
| 21/0269 | Umfassungsmauer |
| 21/0270 | Obelisk |
| 21/0271 | Palast |
| 21/0272 | Palastfassade |
| 21/0273 | Pfeiler |
| 21/0274 | Pyramide |
| 21/0275 | Pyramide mit Sockel |
| 21/0276 | Säule |
| 21/0277 | Holzsäule |
| 21/0278 | Papyrussäule |
| 21/0279 | Scheintür |
| 21/0280 | Schrein |
| 21/0281 | Schreinfassade |
| 21/0282 | Speicher |
| 21/0283 | Getreidespeicher |
| 21/0284 | Stein, Ziegel |
| 21/0285 | Stütze (Astgabel) |
| 21/0286 | Tempel |
| 21/0287 | Tenne |
| 21/0288 | Tor |
| 21/0289 | Treppe |
| 21/0290 | einseitige Treppe |
| 21/0291 | zweiseitige Treppe |
| 21/0292 | Tür |
| 21/0293 | Tür, einflügelig |
| 21/0294 | Tür, zweiflügelig |
| 21/0295 | Türriegel |
| 21/0296 | Zaun |
| 21/0297 | Standard-Begriffe P/15 |
| 21/0298 | Schiffe und ihre Teile |
| 21/0299 | Barke |
| 21/0300 | Barke mit Naos |
| 21/0301 | Sonnenbarke |
| 21/0302 | Fischerboot |
| 21/0303 | Fischerboot mit Netz |
| 21/0304 | Landepflock |
| 21/0305 | Landepflock, menschenköpfig |
| 21/0306 | Mastbaum |
| 21/0307 | Ruder |
| 21/0308 | Ruderblatt |
| 21/0309 | Steuerruder |
| 21/0310 | Schiff |
| 21/0311 | Schiff mit Schrein |
| 21/0312 | Schiff mit Treppe |
| 21/0313 | Segelschiff |
| 21/0314 | Segel |
| 21/0315 | Segel am Mast |
| 21/0316 | Standard-Begriffe Q/16 |
| 21/0317 | Möbel |
| 21/0318 | Bahre |
| 21/0319 | Löwenbahre |
| 21/0320 | tiergestaltig |
| 21/0321 | Bett |
| 21/0322 | Bett mit Kopfstütze |
| 21/0323 | Bett mit Kopfstütze und Matte |
| 21/0324 | Löwenbett |
| 21/0325 | Totenbett |
| 21/0326 | Dreifuß |
| 21/0327 | Fußschemel |
| 21/0328 | Hocker |
| 21/0329 | Hocker mit Löwenkopf und Löwenbeinen |
| 21/0330 | Kasten |
| 21/0331 | Kopfstütze |
| 21/0332 | Lampe |
| 21/0333 | Lampe in Form eines Papyrus-stengels |
| 21/0334 | Matte |
| 21/0335 | Opfertisch |
| 21/0336 | Opfertisch, hochbeinig |
| 21/0337 | Platte |
| 21/0338 | Räuchertopf |
| 21/0339 | Räuchertopf mit Flamme |
| 21/0340 | Sarg |
| 21/0341 | Sarg auf Schlitten |
| 21/0342 | Schrein |
| 21/0343 | Schrein auf Schlitten |
| 21/0344 | Sessel |
| 21/0345 | Sockel |
| 21/0346 | Sockel, gebäudeartig |
| 21/0347 | Ständer |
| 21/0348 | Ständer für Flaschen |
| 21/0349 | Ständer mit Gefässen |
| 21/0350 | Stuhl |
| 21/0351 | Tragesessel |
| 21/0352 | Thron |
| 21/0353 | Block-Thron µ™* |
| 21/0354 | Thronsitz «.* |
| 21/0355 | Tisch |
| 21/0356 | Tisch mit drei Gefässen |
| 21/0357 | Truhe |
| 21/0358 | Würfelsitz |
| 21/0359 | Standard-Begriffe R/17 |
| 21/0360 | Tempelausstattung und heilige Embleme |
| 21/0361 | Abydos-Fetisch |
| 21/0362 | Fahne |
| 21/0363 | Objekt (L 86) |
| 21/0364 | Objekt (L 184) |
| 21/0365 | Objekt (L 185) |
| 21/0366 | Opfer |
| 21/0367 | Opferdarstellung |
| 21/0368 | Opfergaben |
| 21/0369 | Opferständer |
| 21/0370 | Opfertablett |
| 21/0371 | Opfertisch |
| 21/0372 | Opfertisch hochbeinig |
| 21/0373 | Opfertisch vierbeinig exme |
| 21/0374 | Räucherarm |
| 21/0375 | Salbopfer |
| 21/0376 | spitzes Dreieck |
| 21/0377 | Standarte |
| 21/0378 | Weihrauch |
| 21/0379 | Weihrauch, brennend |
| 21/0380 | Weihrauchbrenner |
| 21/0381 | Westen |
| 21/0382 | Zeichen çåƒ.* (Osten) |
| 21/0383 | Zeichen ç*º.* (Westen) |
| 21/0384 | Zeichen ™~ (Abend, Nacht) |
| 21/0385 | Zeichen ƒå (Räuchernapf mit Rauch) |
| 21/0386 | Zeichen º** (Stoff an Pfahl gebunden) |
| 21/0387 | Zeichen µ*© ( Opfergabe) |
| 21/0388 | Pfeiler ¥* |
| 21/0389 | Pfeiler ¥* auf einer lotosförmigen Säule |
| 21/0390 | Standard-Begriffe S/18 |
| 21/0391 | Kronen, Kleider, Stäbe etc. |
| 21/0392 | Anhänger |
| 21/0393 | Anhänger **¥ |
| 21/0394 | Armband |
| 21/0395 | Armreif |
| 21/0396 | Bänder |
| 21/0397 | Bänder, gekreuzt |
| 21/0398 | Elektron ¥** |
| 21/0399 | Fächer |
| 21/0400 | Fliegenwedel |
| 21/0401 | Fußreif |
| 21/0402 | Geißel |
| 21/0403 | Gewand |
| 21/0404 | enges, grünes Gewand |
| 21/0405 | gefiedertes Gewand |
| 21/0406 | langes, plisiertes Gewand |
| 21/0407 | Gewebe |
| 21/0408 | Einfadengewebe |
| 21/0409 | Zweifadengewebe |
| 21/0410 | Dreifadengewebe |
| 21/0411 | Vierfadengewebe |
| 21/0412 | Fünffadengewebe |
| 21/0413 | Sechsfadengewebe |
| 21/0414 | Siebenfadengewebe |
| 21/0415 | Neunfadengewebe |
| 21/0416 | Zehnfadengewebe |
| 21/0417 | Hundertfadengewebe |
| 21/0418 | Gürtelknoten |
| 21/0419 | Haarband |
| 21/0420 | Halskragen |
| 21/0421 | aus pflanzenförmigen Perlen |
| 21/0422 | mit falkenköpfigem Verschluss |
| 21/0423 | Halskragen, breit |
| 21/0424 | aus pflanzenförmigen Perlen |
| 21/0425 | Hemd |
| 21/0426 | Kette |
| 21/0427 | Beinkette |
| 21/0428 | mit einer Perle |
| 21/0429 | mit drei Perlen |
| 21/0430 | mit 6 Perlen |
| 21/0431 | Perlenkette |
| 21/0432 | Kissen |
| 21/0433 | Kleid |
| 21/0434 | eng anliegend |
| 21/0435 | Kopfreif |
| 21/0436 | Kopftuch |
| 21/0437 | Chat-Kopftuch |
| 21/0438 | Nemes-Kopftuch |
| 21/0439 | Krone |
| 21/0440 | Amunskrone |
| 21/0441 | Krone å*ª |
| 21/0442 | Blaue Krone ~©*® |
| 21/0443 | Doppelfederkrone ®™.*ç |
| 21/0444 | Doppelkrone «~*.* |
| 21/0445 | Dreifederkrone |
| 21/0446 | Krone aus Widderhörner, Sonnenscheibe und Sträussenfedern (Osiriskrone) |
| 21/0447 | Krone mit Sonnenscheibe und Doppelfeder |
| 21/0448 | Krone (L485) |
| 21/0449 | O-ägypt. Krone (weiss) µ¥.* |
| 21/0450 | U-ägypt. Krone (rot) *®*.* |
| 21/0451 | Uräenkrone |
| 21/0452 | Leinen «çå.* |
| 21/0453 | Menit |
| 21/0454 | Modius |
| 21/0455 | Mumienmaske |
| 21/0456 | Netzmuster |
| 21/0457 | Pektoral |
| 21/0458 | aus Perlen |
| 21/0459 | mit Ûå*.* |
| 21/0460 | Perle |
| 21/0461 | länglich |
| 21/0462 | Perlengürtel |
| 21/0463 | Perlenkette |
| 21/0464 | Perücke |
| 21/0465 | dreiteilig |
| 21/0466 | kurze Perücke |
| 21/0467 | lange Perücke |
| 21/0468 | Perückenzöpfe |
| 21/0469 | Perücke mit Lotusblüten |
| 21/0470 | Pfeiler Yx |
| 21/0471 | Ring |
| 21/0472 | Salbkegel |
| 21/0473 | Sandalenpaars |
| 21/0474 | Schleife |
| 21/0475 | Schminkpalette mit Stössel |
| 21/0476 | Schurz |
| 21/0477 | Schurz (L387) |
| 21/0478 | kurz |
| 21/0479 | lang |
| 21/0480 | mit Perlengehänge |
| 21/0481 | mit zwei Uräen |
| 21/0482 | Schurz ®º¥.* |
| 21/0483 | Schwanz |
| 21/0484 | Schulterknoten qw |
| 21/0485 | Silber µ¥ |
| 21/0486 | Siegel (L112) |
| 21/0487 | Zylindersiegel an Kette «¥å™.*ç |
| 21/0488 | Sonnenschirm |
| 21/0489 | Spiegel |
| 21/0490 | Spiegelhülle |
| 21/0491 | in seiner Hülle |
| 21/0492 | Stab |
| 21/0493 | gekrümmter Stab |
| 21/0494 | gerader Stab |
| 21/0495 | Stab mit Hand |
| 21/0496 | Stab (L 296) |
| 21/0497 | Stab L 302) |
| 21/0498 | Stab (304) |
| 21/0499 | Stab (309) |
| 21/0500 | Stab (354) |
| 21/0501 | Stab ¥* |
| 21/0502 | Standarte |
| 21/0503 | Falken-Standarte |
| 21/0504 | Fischerreiher-Standarte |
| 21/0505 | Stange |
| 21/0506 | mit ç*ç-™* |
| 21/0507 | Stirnband |
| 21/0508 | Stock |
| 21/0509 | Hirtenstock |
| 21/0510 | Stockbündel |
| 21/0511 | Stoffbündel |
| 21/0512 | Stoffstück |
| 21/0513 | weisses Stoffstück |
| 21/0514 | Szepter |
| 21/0515 | Szepter å*« |
| 21/0516 | Szepter ™å« (L314,315) |
| 21/0517 | Szepter *†« |
| 21/0518 | Szepter ºµƒ.* |
| 21/0519 | Szepter «~* |
| 21/0520 | Szepter (L311) |
| 21/0521 | Szepter (L294) |
| 21/0522 | Troddel |
| 21/0523 | Versschluss |
| 21/0524 | falkenköpfig |
| 21/0525 | Wedel |
| 21/0526 | in Handform (L 357) |
| 21/0527 | Zeichen, div. |
| 21/0528 | Zeichen *º~ (Leben) |
| 21/0529 | Zeichen ºƒ™ (Gold) |
| 21/0530 | Fries ø†* |
| 21/0531 | Zeichen ø†* (Schmuck) |
| 21/0532 | Zeichen *ç.* (Ebenbild) |
| 21/0533 | Zeichen ‡*-*º~-™å« (Dauer, Leben, Wohlergehen) |
| 21/0534 | Standard-Begriffe T/19 |
| 21/0535 | Krieg, Jagd, Schlachten |
| 21/0536 | Axt |
| 21/0537 | Bogen ©¥.* |
| 21/0538 | archaischer Bogen |
| 21/0539 | Bogensehne *™¥ |
| 21/0540 | Kompositbogen 発.* |
| 21/0541 | Boomerang |
| 21/0542 | Dolch **©º.* |
| 21/0543 | Fischnetz |
| 21/0544 | Hackklotz |
| 21/0545 | Harpune |
| 21/0546 | Harpunenkopf ‚« |
| 21/0547 | Harpune mit Seil |
| 21/0548 | Keule |
| 21/0549 | Tellerkeule *º™ |
| 21/0550 | Keule µ¥ |
| 21/0551 | Birnenkeule-«‚* |
| 21/0552 | Köcher |
| 21/0553 | mit Pfeilen |
| 21/0554 | Messer |
| 21/0555 | Schlachtmesser |
| 21/0556 | Pfeil |
| 21/0557 | ein Bündel mit Pfeilen |
| 21/0558 | Pfeilspitze |
| 21/0559 | Schild |
| 21/0560 | Schlitten |
| 21/0561 | Schwert |
| 21/0562 | Streitwagen |
| 21/0563 | Vogelfalle |
| 21/0564 | Wetzstein |
| 21/0565 | Wurfholz **å.* |
| 21/0566 | Waffenständer |
| 21/0567 | Standard-Begriffe U/20 |
| 21/0568 | Landwirtschaft, Handwerk, Berufe |
| 21/0569 | Standard-Begriffe V/21 |
| 21/0570 | Stricke, Körbe, Säcke |
| 21/0571 | Standard-Begriffe W/22 |
| 21/0572 | Gefässe aus Stein und Ton |
| 21/0573 | Standard-Begriffe X/23 |
| 21/0574 | Brote und Kuchen |
| 21/0575 | eines Caniden |
| 21/0576 | eines Stieres |
| 21/0577 | mit Band |
| 21/0578 | mit Band |
| 21/0579 | Schattenstab, Taschentuch |
| 21/0580 | Sichelschwert |
